Core2 Duo E8400 & Supermicro X7SBL-LN2
Archives
Après l’offre « SDF69E » composée d’un Core2Duo E7400 avec 2x 1 To, nous proposons le « SDF69E version 2 » avec un Core2Duo E8400.
| Caractéristique | SDF69E v1 | SDF69E v2 |
|---|---|---|
| Carte-mère | SuperMicro X7SLM+ | SuperMicro X7SBL-LN2 |
| Processeur | Intel Core2 Duo E7400 | Intel Core2 Duo E8400 |
| Mémoire vive | 4 Go | 4 Go |
| Mémoire de masse | 2x 1 To | 1 To |
Comparaison des cartes-mère des deux modèles :
| Caractéristique | SuperMicro X7SLM+ | SuperMicro X7SBL-LN2 |
|---|---|---|
| Nombre d’emplacements pour RAM | 2 | 4 |
| Capacité RAM maximale (en Go) | 4 | 8 |
| Chipset | Intel 945GC (ICH7) | Intel 3200 (ICH9R) |
| System Bus | Jusqu’à 1066 Mhz | Jusqu’à 1333 Mhz |
Comparaison des processeurs des deux modèles :
| Caractéristique | Intel Core2 Duo E7400 | Intel Core2 Duo E8400 |
|---|---|---|
| Fréquence d’horloge | 2800 Mhz | 3000 Mhz |
| Nom de la série | Wolfdale-3M | Wolfdale |
| Mémoire cache L2 | 3 Mo | 6 Mo |
| FSB | 1066 MT/s | 1333 MT/s |
| Support d’Intel VT-x (virtualisation) | Non | Oui |
Benchmarks
Compilation du noyau linux-2.6.27-gentoo-r8 après un make defconfig :
| Parallélisme | Core2 Duo E7400 | Core2 Duo E8400 |
|---|---|---|
| time make | 5 min 17 s | 5 min 19 s |
| time make -j3 | 2 min 50 s | 2 min 47 s |
Résultat de BYTE Magazine’s BYTEmark benchmark (nbench) :
| Test | Core2 Duo E7400 | Core2 Duo E8400 |
|---|---|---|
| MEMORY INDEX | 18.799 | 19.810 |
| INTEGER INDEX | 19.324 | 22.022 |
| FLOATING-POINT INDEX | 35.983 | 39.149 |
Mots-clefs :Benchmark, Core2, Intel, Pics, Sdf69e, Serveurs, Supermicro
