Intel Core i7-920 et SuperMicro X8STi

Après notre nouvelle offre de février 2009 concernant la configuration « SDF69E », nous étudions la possibilité d’intégrer des offres Intel i7 dans notre gamme.

Nous testons donc à présent le processeur Intel Core i7-920 qui est basé sur la micro-architecture Nehalem, lancé en novembre 2008.

Cette toute nouvelle offre propose un serveur SuperMicro composé des éléments suivants :

  • Un processeur quad core Intel Core i7-920 cadencé à 2,66 GHz. Sa finesse de gravure est de 45 nm et il dispose d’un cache L1 de 64 Ko par c?ur, L2 de 256 Ko par c?ur et L3 partagé de 8 Mo. Nous noterons parmi les grandes nouveautés l’apparition d’un cache L3 de 8 Mo, le fait que les caches L2 ne sont pas partagés ainsi que le retour de l'Hyperthreading (SMT deux voies). Les processeurs Core i7 sont dotés d’une fonction appelée turbo mode, permettant de surcadencer un c?ur tout en désactivant un autre.
  • Une carte mère SuperMicro X8STi disposant de deux ports Ethernet Gigabit et accueillant une interface mémoire triple canal DDR3 SDRAM à 1,033 GT/s avec 8 Go.
  • Nous lui adjoignons un disque dur Seagate de 1 To, accessible par SATA à 3 Gbps.

Nous allons comparer cette configuration à celle avec un Core2 Quad Q9550.

Benchmarks

Voici les résultats d’une compilation du noyau linux-2.6.27-gentoo-r8 après un make defconfig :

Parallélisme Intel Core2 Quad Q9550
2,83 Ghz
Intel Core i7 920
2,66 GHz
time make 5 min 5,9 sec 5 min 9,9 sec
time make -j2 2 min 36,7 sec 2 min 38,1 sec
time make -j3 1 min 48,5 sec 1 min 47,5 sec
time make -j5 1 min 25,7 sec 1 min 17,7 sec
time make -j9 1 min 24,3 sec 1 min 6,9 sec

Voici les résultats de BYTE Magazine’s BYTEmark benchmark (nbench) :

Test Intel Core2 Quad Q9550 Intel Core i7 920
Memory index 19.035 23.999
Integer index 19.648 17.235
Floating-point index 36.528 36.506

Résultats de mysqlbenchmark pour le Core i7 920 :

Totals per operation:
Operation             seconds     usr     sys     cpu   tests
alter_table_add                        6.00    0.01    0.00    0.01     100
alter_table_drop                       5.00    0.00    0.00    0.00      91
connect                                3.00    1.57    0.23    1.80   10000
connect+select_1_row                   3.00    1.68    0.33    2.01   10000
connect+select_simple                  3.00    1.63    0.27    1.90   10000
count                                  4.00    0.01    0.00    0.01     100
count_distinct                         5.00    0.06    0.00    0.06    1000
count_distinct_2                       7.00    0.09    0.00    0.09    1000
count_distinct_big                    23.00    0.91    0.02    0.93     120
count_distinct_group                   5.00    0.21    0.00    0.21    1000
count_distinct_group_on_key            7.00    0.11    0.00    0.11    1000
count_distinct_group_on_key_parts      4.00    0.15    0.00    0.15    1000
count_distinct_key_prefix              4.00    0.10    0.02    0.12    1000
count_group_on_key_parts               6.00    0.12    0.00    0.12    1000
count_on_key                          58.00    5.92    0.22    6.14   50100
create+drop                           33.00    0.39    0.05    0.44   10000
create_MANY_tables                    29.00    0.30    0.11    0.41   10000
create_index                           1.00    0.00    0.00    0.00       8
create_key+drop                       32.00    0.59    0.02    0.61   10000
create_table                           0.00    0.00    0.00    0.00      31
delete_all_many_keys                 116.00    0.00    0.00    0.00       1
delete_big                             0.00    0.00    0.00    0.00       1
delete_big_many_keys                 116.00    0.00    0.00    0.00     128
delete_key                             1.00    0.14    0.01    0.15   10000
delete_range                           2.00    0.00    0.00    0.00      12
drop_index                             1.00    0.00    0.00    0.00       8
drop_table                             0.00    0.00    0.00    0.00      28
drop_table_when_MANY_tables            1.00    0.20    0.17    0.37   10000
insert                                23.00    4.98    1.33    6.31  350768
insert_duplicates                      5.00    1.24    0.22    1.46  100000
insert_key                           222.00    6.50    0.43    6.93  100000
insert_many_fields                     1.00    0.05    0.01    0.06    2000
insert_select_1_key                    1.00    0.00    0.00    0.00       1
insert_select_2_keys                   1.00    0.00    0.00    0.00       1
min_max                                2.00    0.00    0.00    0.00      60
min_max_on_key                         8.00    4.53    0.42    4.95   85000
multiple_value_insert                  1.00    0.15    0.01    0.16  100000
once_prepared_select                   8.00    2.24    0.38    2.62  100000
order_by_big                           4.00    2.42    0.07    2.49      10
order_by_big_key                       3.00    2.65    0.11    2.76      10
order_by_big_key2                      4.00    2.40    0.04    2.44      10
order_by_big_key_desc                  5.00    2.46    0.13    2.59      10
order_by_big_key_diff                  3.00    2.47    0.04    2.51      10
order_by_big_key_prefix                3.00    2.46    0.06    2.52      10
order_by_key2_diff                     0.00    0.25    0.00    0.25     500
order_by_key_prefix                    1.00    0.17    0.00    0.17     500
order_by_range                         0.00    0.15    0.00    0.15     500
outer_join                             9.00    0.00    0.00    0.00      10
outer_join_found                       8.00    0.00    0.00    0.00      10
outer_join_not_found                   7.00    0.01    0.00    0.01     500
outer_join_on_key                      7.00    0.00    0.00    0.00      10
prepared_select                       12.00    4.84    0.55    5.39  100000
select_1_row                           6.00    3.91    0.27    4.18  100000
select_1_row_cache                     6.00    4.67    0.32    4.99  100000
select_2_rows                          6.00    3.81    0.70    4.51  100000
select_big                             4.00    2.32    0.03    2.35      80
select_big_str                         2.00    0.90    0.35    1.25   10000
select_cache                          24.00    2.35    0.03    2.38   10000
select_cache2                         24.00    1.49    0.07    1.56   10000
select_column+column                   6.00    4.04    0.86    4.90  100000
select_diff_key                        0.00    0.06    0.00    0.06     500
select_distinct                        4.00    0.21    0.00    0.21     800
select_group                           9.00    0.27    0.02    0.29    2911
select_group_when_MANY_tables          1.00    0.66    0.07    0.73   10000
select_join                            0.00    0.06    0.00    0.06     100
select_key                            21.00   11.18    0.80   11.98  200000
select_key2                           23.00   10.63    1.59   12.22  200000
select_key2_return_key                22.00    7.84    0.60    8.44  200000
select_key2_return_prim               23.00    5.56    0.40    5.96  200000
select_key_prefix                     24.00    8.89    0.85    9.74  200000
select_key_prefix_join                 2.00    0.48    0.02    0.50     100
select_key_return_key                 22.00   10.31    1.07   11.38  200000
select_many_fields                     4.00    1.40    0.07    1.47    2000
select_range                          19.00    1.18    0.02    1.20     410
select_range_key2                      4.00    1.54    0.05    1.59   25010
select_range_prefix                    4.00    1.60    0.06    1.66   25010
select_simple                          3.00    0.74    0.28    1.02  100000
select_simple_cache                    3.00    0.87    0.59    1.46  100000
select_simple_join                     1.00    0.07    0.00    0.07     500
update_big                             5.00    0.00    0.00    0.00      10
update_of_key                          4.00    0.52    0.14    0.66   50000
update_of_key_big                      8.00    0.02    0.00    0.02     501
update_of_primary_key_many_keys       46.00    0.02    0.00    0.02     256
update_with_key                       41.00    3.45    0.97    4.42  300000
update_with_key_prefix                 8.00    1.57    0.37    1.94  100000
wisc_benchmark                         1.00    0.67    0.05    0.72     114
TOTALS                              1193.00  147.45   15.90  163.35 3425950

Résultats de mysqlbenchmark pour le Core2 Quad Q9550 :

== Q9550 ==
Totals per operation:
Operation             seconds     usr     sys     cpu   tests
alter_table_add                        5.00    0.00    0.00    0.00     100
alter_table_drop                       6.00    0.01    0.00    0.01      91
connect                                3.00    1.55    0.30    1.85   10000
connect+select_1_row                   3.00    1.59    0.34    1.93   10000
connect+select_simple                  3.00    1.51    0.38    1.89   10000
count                                  3.00    0.01    0.00    0.01     100
count_distinct                         6.00    0.05    0.00    0.05    1000
count_distinct_2                       8.00    0.03    0.01    0.04    1000
count_distinct_big                    24.00    0.86    0.00    0.86     120
count_distinct_group                   4.00    0.14    0.01    0.15    1000
count_distinct_group_on_key            8.00    0.04    0.00    0.04    1000
count_distinct_group_on_key_parts      5.00    0.14    0.00    0.14    1000
count_distinct_key_prefix              5.00    0.06    0.02    0.08    1000
count_group_on_key_parts               5.00    0.14    0.00    0.14    1000
count_on_key                          62.00    2.06    0.28    2.34   50100
create+drop                           26.00    0.31    0.10    0.41   10000
create_MANY_tables                    26.00    0.23    0.04    0.27   10000
create_index                           1.00    0.00    0.00    0.00       8
create_key+drop                       26.00    0.34    0.08    0.42   10000
create_table                           0.00    0.00    0.00    0.00      31
delete_all_many_keys                  98.00    0.00    0.00    0.00       1
delete_big                             0.00    0.00    0.00    0.00       1
delete_big_many_keys                  98.00    0.00    0.00    0.00     128
delete_key                             0.00    0.09    0.03    0.12   10000
delete_range                           2.00    0.00    0.00    0.00      12
drop_index                             1.00    0.00    0.00    0.00       8
drop_table                             0.00    0.01    0.00    0.01      28
drop_table_when_MANY_tables            1.00    0.06    0.03    0.09   10000
insert                                21.00    1.97    1.48    3.45  350768
insert_duplicates                      5.00    0.64    0.38    1.02  100000
insert_key                           162.00    1.66    0.37    2.03  100000
insert_many_fields                     1.00    0.04    0.01    0.05    2000
insert_select_1_key                    1.00    0.00    0.00    0.00       1
insert_select_2_keys                   1.00    0.00    0.00    0.00       1
min_max                                3.00    0.01    0.00    0.01      60
min_max_on_key                         8.00    3.19    0.40    3.59   85000
multiple_value_insert                  1.00    0.16    0.00    0.16  100000
once_prepared_select                   7.00    1.45    0.34    1.79  100000
order_by_big                           4.00    2.43    0.06    2.49      10
order_by_big_key                       4.00    2.58    0.08    2.66      10
order_by_big_key2                      4.00    2.34    0.04    2.38      10
order_by_big_key_desc                  4.00    2.58    0.07    2.65      10
order_by_big_key_diff                  3.00    2.44    0.06    2.50      10
order_by_big_key_prefix                4.00    2.28    0.02    2.30      10
order_by_key2_diff                     1.00    0.24    0.00    0.24     500
order_by_key_prefix                    0.00    0.14    0.02    0.16     500
order_by_range                         1.00    0.11    0.01    0.12     500
outer_join                            10.00    0.01    0.00    0.01      10
outer_join_found                      10.00    0.00    0.00    0.00      10
outer_join_not_found                   8.00    0.00    0.00    0.00     500
outer_join_on_key                      8.00    0.00    0.00    0.00      10
prepared_select                       10.00    3.49    0.52    4.01  100000
select_1_row                           4.00    0.86    0.30    1.16  100000
select_1_row_cache                     5.00    0.82    0.36    1.18  100000
select_2_rows                          4.00    0.92    0.35    1.27  100000
select_big                             3.00    2.36    0.05    2.41      80
select_big_str                         2.00    0.77    0.15    0.92   10000
select_cache                          22.00    0.37    0.10    0.47   10000
select_cache2                         24.00    0.41    0.05    0.46   10000
select_column+column                   5.00    0.72    0.40    1.12  100000
select_diff_key                        0.00    0.03    0.00    0.03     500
select_distinct                        4.00    0.22    0.01    0.23     800
select_group                          10.00    0.16    0.00    0.16    2911
select_group_when_MANY_tables          1.00    0.06    0.04    0.10   10000
select_join                            0.00    0.04    0.00    0.04     100
select_key                            19.00    8.11    0.97    9.08  200000
select_key2                           20.00    8.35    0.91    9.26  200000
select_key2_return_key                19.00    8.00    0.98    8.98  200000
select_key2_return_prim               20.00   10.43    0.76   11.19  200000
select_key_prefix                     20.00    5.40    0.83    6.23  200000
select_key_prefix_join                 3.00    0.44    0.00    0.44     100
select_key_return_key                 19.00   10.13    0.91   11.04  200000
select_many_fields                     4.00    1.45    0.06    1.51    2000
select_range                          17.00    0.99    0.01    1.00     410
select_range_key2                      3.00    0.78    0.10    0.88   25010
select_range_prefix                    2.00    0.91    0.07    0.98   25010
select_simple                          2.00    0.63    0.40    1.03  100000
select_simple_cache                    3.00    0.66    0.34    1.00  100000
select_simple_join                     0.00    0.07    0.00    0.07     500
update_big                             7.00    0.00    0.00    0.00      10
update_of_key                         19.00    0.28    0.16    0.44   50000
update_of_key_big                      7.00    0.00    0.00    0.00     501
update_of_primary_key_many_keys       32.00    0.00    0.00    0.00     256
update_with_key                       21.00    1.51    1.12    2.63  300000
update_with_key_prefix                 7.00    1.25    0.40    1.65  100000
wisc_benchmark                         1.00    0.66    0.04    0.70     114
TOTALS                              1039.00  104.78   15.35  120.13 3425950
Mots-clefs :, , , ,