Incident vers les abonnés Orange/FT 17h30 > 18h30 – 21 juillet 2009

Découvrez en quelques lignes ce qui a pu causer l’incident vers les abonnés Orange / France Telecom
ce 21 juillet 2009 entre 17h30 et 18h30.
 

Chute du trafic, hausse phénoménale des latences et pertes de paquets

Nos clients ont remarqué entre 17h30 et 18h30 la chute du trafic, le packetloss très élevé et les
latences incroyables vers Orange / France Telecom.

Plus précisément les pertes de paquet ont commencé à 17h30, se sont aggravées à 17h45 puis après diagnostic, discussions et tests nous avons finalement décidé de basculer le trafic vers AS3215 via un autre transitaire à 18h20.

rrd mrtg
smokeping
 

La cause semble être entre OpenTransit (AS5511) et Teleglobe (AS6453)

Aujourd’hui la très grande majorité des réseaux (hébergeurs, transitaires etc.) peuvent joindre
les abonnés de France Telecom / Orange en passant par l’AS5511 (OpenTransit).
 

Pour le moment nous savons seulement que le trafic en provenance d’OpenTransit n’aboutissait pas sur notre réseau à cause d’un problème actuellement non défini entre Teleglobe et OpenTransit.

Comme le montrent certains traceroute allant de notre réseau (AS35393) vers AS3215 :

# mtr --report une-ip-orange-ft.info
HOST: alucard                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ix2-gw1-6k.euroweb-network.c  0.0%    10    0.4   1.7   0.3  12.8   3.9
  2. eqx-6k1.euroweb-network.com   0.0%    10    0.4   3.9   0.2  20.6   6.6
  3. eqx-cr1-7k.euroweb-network.c  0.0%    10    0.4   0.4   0.2   0.6   0.1
  4. Vlan519.ihar1.PYE-Paris.as64  0.0%    10    0.8   6.0   0.7  13.6   4.6
  5. if-11-4-468.har1.PV0-Paris.a  0.0%    10    1.1  16.3   0.9 103.1  31.7
  6. tengige0-3-0-4.pastr1.Paris. 40.0%    10    1.7   1.7   1.5   1.8   0.1
  7. 81.253.129.177                0.0%    10    1.8   1.6   1.3   2.0   0.2
  8. 193.252.162.61                0.0%    10    9.0  10.0   9.0  18.3   2.9
  9. 81.253.130.9                 60.0%    10    8.8   8.9   8.8   9.0   0.1
 10. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. XX-XX.XX-90.static-ip.oleane  0.0%    10    9.2  11.1   9.1  27.5   5.8
Mots-clefs :, , , , ,