Prestations d’infogérance et de monitoring
| SURVEILLANCE | SUPERVISION | INFOGÉRANCE | INFOGÉRANCE AVANCÉE | |
|---|---|---|---|---|
| Offert | 49€
HT / mois |
99€
HT / mois |
299€
HT / mois |
|
| SLA | ||||
| Accès au centre client aux heures ouvrées | ||||
| Accès au centre support incident 24h/24 7j/7 | ||||
| Garantie du temps d’intervention 24h/24 7j/7 | >2H | 2H | 1H | 30 Min |
| Garantie du temps de rétablissement 24h/24 7j/7 | 4H | 4H | 4H | 2H |
| Mise en service | ||||
| Installation des OS | ||||
| Conservation et responsabilité des accès administrateurs (ou ROOT sous linux) des serveurs | Client | Client | Hegerys | Hegerys |
| Configuration logicielle LAMP ou WAMP (IIS / Apache / PHP / MYSQL / Mails entrants / mails sortants – Pop / SMTP / IMAP / Webmail Roundcube) | Option | Option | ||
| Exploitation | ||||
| Chef de projet technique dédié pour le conseil, l’exploitation et le suivi | Option business premium | |||
| Mise à jour de sécurité système en heures ouvrées | Option | Option | ||
| Support technique (Niveau 1) | ||||
| Prise en charge des incidents materiels loués par Hegerys | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prise en charge des incidents logiciels système | Option | |||
| Support technique (Niveau 2) | ||||
| Modification de la plateforme n’affectant pas le système (création de Vhosts, création de BDD, création d’utilisateurs, modification de configurations mineures) | 1 heure à la mise en service | 2 heures /mois | 2 heures /mois | |
| Support technique (Niveau 3) | ||||
| Etude d’optimisation | Option | Option | Option | |
| Audit | Option | Option | Option | 1Heure |
| Migration | Option | Option | Option | /mois |
| Transfert FTP de vos sites, Installation de vos bases de données, patchs applicatifs; Résolution d’incidents applicatifs; Déploiement d’applications | Option | Option | Option | |
| Supervision logicielle | ||||
| Supervision système | ||||
| Supervision mails sortants | ||||
| Supervision file d’attente de mail | ||||
| Supervision HTTP | ||||
| Supervision bases de données | ||||
| Supervision des sauvegardes | ||||
| Supervision Services métiers (Application sur mesure) | ||||
| Supervision MYSQL | ||||
| Supervision DNS | ||||
| Supervision URL | ||||
| Supervision serveur NFS | ||||
| Supervision FTP | ||||
| Supervision POP / IMAP | ||||
| Supervision SMTP | ||||
| Supervision matérielle | ||||
| Supervision Ping | ||||
| Supervision interface réseau | ||||
| Supervision CPU | ||||
| Supervision RAM | ||||
| Supervision HDD | ||||
| Supervision RAID | ||||
| Infrastructures | ||||
| Mise à disposition de la bande passante | ||||
| Intervention 24h/24 en cas de problèmes réseau | ||||
| Mise à disposition de switchs | ||||
| Gestion du datacenter | ||||
| Matériel (si loué par Hegerys) | ||||
| Mise à disposition des serveurs | ||||
| Intervention hardware 24h/24 7j/7 | ||||
| Remplacement de pièces en cas de défaillance 24h/24 7j/7 | ||||
| Sécurité | ||||
| Espace de sauvegarde | FTP 10 Go | FTP 20 Go | 10 Go inclus | 100 Go inclus |
| Firewall redondé (instance) | Option | Option | Option | |
| VLAN dédié | Option | Option | Option | |
| Exemple de prestations réalisables dans le temps d’intervention ingénieur système | SURVEILLANCE | SUPERVISION | INFOGÉRANCE | INFOGÉRANCE AVANCÉE |
| Offert | 49€
HT / mois |
99€
HT / mois |
299€
HT / mois |
|
| Transfert FTP de vos sites | ||||
| Installation de vos bases de données | ||||
| Patchs applicatifs | ||||
| Résolution d’incidents applicatifs | ||||
| Déploiement d’applications | ||||
